OVERPROET - Modelo semi-empírico de rebase por olas de paseos marítimos con punta emergente
Finançament: FUNDACIÓN BBVA, Període: 2023–2025, Responsable: Altomare, Corrado
Proyecto I+D+i competitivo: OVERPROET
| Código de la entidad financiadora | LE023-2-10240 |
|---|---|
| Importar | 39.731,4 € |
| Fecha de inicio | 29/09/2023 |
| Fecha de vencimiento | 29/07/2025 |
| Entidad desarrolladora | LIM/UPC - Laboratorio de Ingeniería Marítima |
| Descripción | Este proyecto aborda el reto de predecir la respuesta de muros costeros urbanos a condiciones extremas del mar en futuros escenarios de cambio climático. Muchas de estas estructuras están expuestas y sensibles a la subida del nivel del mar y al aumento de tormentas. A través de un modelo físico semiempírico, el proyecto pretende mejorar los modelos de predicción existentes y estudiar el comportamiento estructural mediante ensayos experimentales a gran escala y modelización numérica avanzada. Los resultados favorecerán un cambio de paradigma en la comprensión de la interacción oleada-estructura en zonas urbanizadas. |
| Palabras clave | Sobreelevación de oleadas , Modelización experimental , Seguridad costera , Interacción ola-estructura , Hidrodinámica de partículas |
| Ámbito | Otros |
| Año resolución | 2023 |
| Convocatoria subvención | CONVOCATORIA FUNDACIÓN BBVA DE BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES |
| Institución subvención | Fundación BBVA |
| Grupo de investigación UPC | LIM/UPC - Laboratorio de Ingeniería Marítima (Centro de investigación) |
Participantes
- Altomare, Corrado (coordinador científic)
Compartir: