Prediccion numerica de la circulacion y la contaminacion marina en el mar Cantabrico. Aplicacion a la dispersion de hidrocarburos en la ria del Nervion
Financiación: 2FD97-0510-C02-02 (MAR), Periodo: 1999–2001, Responsable: García Lopez, Marco Antonio
| Tipo | Proyecto I+D+i competitivo |
|---|---|
| Acrónimo | 2FD97-0510-C02-02 (MARZO) |
| Código de la entidad financiadora | 2FD97-0510-C02-02 (MARZO) |
| Fecha de inicio | 1 de junio de 1999 |
| Fecha de vencimiento | 02-06-2001 |
| Entidad desarrolladora | Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental |
| Grupo de investigación UPC | LIM/UPC - Laboratorio de Ingeniería Marítima (Centro de investigación) |
Participantes
- García Lopez, Marco Antonio (coordinador científico - Universidad Politécnica de Cataluña)
Compartir: